# | Связка | Количество вилок |
---|---|---|
1 | BET365-PARIBET | 14 |
2 | FONBET-PADDYPOWER | 11 |
3 | BETFAIR_SPORTBOOK-PADDYPOWER | 5 |
4 | FONBET-BETFAIR_EXCHANGE | 32 |
5 | BET365-STAKE | 4 |
6 | BET365-PADDYPOWER | 7 |
7 | PINNACLE-STAKE | 2 |
8 | BET365-BETFAIR_EXCHANGE | 26 |
9 | PARIMATCH-PS3838_API | 28 |
10 | BETFAIR_EXCHANGE-STAKE | 5 |
11 | PARIMATCH-PARIBET | 25 |
12 | BET365-BETFAIR_SPORTBOOK | 9 |
13 | BET365-PS3838_API | 9 |
14 | FONBET-STAKE | 6 |
15 | BETFAIR_EXCHANGE-PS3838_API | 21 |
17 | BETFAIR_SPORTBOOK-PARIBET | 17 |
18 | FONBET-PS3838_API | 19 |
19 | PARIMATCH-BETFAIR_SPORTBOOK | 9 |
20 | PINNACLE_API-PARIBET | 19 |
21 | PINNACLE_API-BETFAIR_SPORTBOOK | 13 |
23 | PARIBET-PADDYPOWER | 11 |
24 | BET365-PINNACLE_API | 9 |
25 | PINNACLE_API-BETFAIR_EXCHANGE | 21 |
26 | BETFAIR_EXCHANGE-BETFAIR_SPORTBOOK | 124 |
27 | PINNACLE_API-PADDYPOWER | 10 |
29 | FONBET-BET365 | 14 |
30 | PINNACLE-BETFAIR_SPORTBOOK | 13 |
31 | FONBET-PINNACLE_API | 19 |
32 | PINNACLE-BETFAIR_EXCHANGE | 21 |
33 | PINNACLE-PARIBET | 19 |
34 | PINNACLE-PADDYPOWER | 10 |
35 | BETFAIR_EXCHANGE-PADDYPOWER | 13 |
36 | STAKE-PADDYPOWER | 3 |
38 | PINNACLE_API-STAKE | 2 |
39 | BETFAIR_SPORTBOOK-STAKE | 9 |
40 | STAKE-PS3838_API | 2 |
41 | BET365-PINNACLE | 9 |
42 | PARIBET-STAKE | 6 |
43 | BETFAIR_EXCHANGE-PARIBET | 32 |
44 | FONBET-PINNACLE | 19 |
45 | PADDYPOWER-PS3838_API | 10 |
46 | FONBET-BETFAIR_SPORTBOOK | 17 |
47 | PARIMATCH-BETFAIR_EXCHANGE | 47 |
48 | PARIMATCH-STAKE | 7 |
49 | PARIBET-PS3838_API | 19 |
50 | BETFAIR_SPORTBOOK-PS3838_API | 13 |
51 | PARIMATCH-PADDYPOWER | 3 |
ForksMarket.ru не является букмекером, не занимается организацией азартных игр и не пропагандирует их. Информация несет ознакомительный характер.