# | Связка | Количество вилок |
---|---|---|
1 | FONBET-BETFAIR_SPORTBOOK | 1 |
2 | BET365-BETFAIR_SPORTBOOK | 1 |
3 | FONBET-PADDYPOWER | 1 |
4 | BET365-PADDYPOWER | 1 |
5 | PARIMATCH-PARIMATCH_BY | 11 |
6 | BETCITY-BETFAIR_EXCHANGE | 2 |
7 | PINNACLE-PARIBET | 3 |
9 | PARIMATCH-BETFAIR_SPORTBOOK | 1 |
10 | PARIMATCH-PADDYPOWER | 1 |
11 | BETFAIR_EXCHANGE-BETFAIR_SPORTBOOK | 2 |
12 | PINNACLE_API-BETCITY | 6 |
13 | BETCITY-PARIBET | 4 |
15 | STAKE-PADDYPOWER | 1 |
16 | ONEWIN-STAKE | 1 |
17 | PARIMATCH-ONEWIN | 5 |
18 | PINNACLE-ONEWIN | 1 |
19 | BET365-PARIBET | 8 |
20 | PARIMATCH-PARIBET | 7 |
21 | PARIBET-PADDYPOWER | 1 |
22 | BET365-BETFAIR_EXCHANGE | 2 |
24 | BETFAIR_EXCHANGE-PARIBET | 1 |
25 | BETCITY-BETFAIR_SPORTBOOK | 1 |
26 | PINNACLE-BETCITY | 6 |
27 | BET365-ONEWIN | 1 |
28 | BETFAIR_SPORTBOOK-PARIBET | 1 |
29 | FONBET-STAKE | 2 |
30 | BETCITY-PADDYPOWER | 1 |
31 | BET365-STAKE | 1 |
32 | PINNACLE_API-PARIBET | 3 |
33 | FONBET-BETCITY | 4 |
34 | PARIMATCH-BETCITY | 9 |
35 | BETFAIR_SPORTBOOK-STAKE | 1 |
36 | BETFAIR_EXCHANGE-PADDYPOWER | 2 |
37 | FONBET-BETFAIR_EXCHANGE | 1 |
38 | FONBET-PINNACLE | 3 |
39 | FONBET-BET365 | 8 |
40 | BET365-BETCITY | 7 |
41 | FONBET-PINNACLE_API | 3 |
42 | PARIBET-STAKE | 2 |
43 | BETCITY-ONEWIN | 2 |
46 | PINNACLE_API-ONEWIN | 1 |
ForksMarket.ru не является букмекером, не занимается организацией азартных игр и не пропагандирует их. Информация несет ознакомительный характер.